 
        
Microscopio ottico stereo 10x - 40x A23.1201-EW della gemma di ispezione
	Descrizione:
  
	--Immagine eretta stereo tagliente sopra una vista del campo di vide.
 --45 gradi inclinati e testa binoculare di rtational 360o con bloccato-ineyepiece. La oculare-metropolitana sinistra con adeguamento ±5dp della diottria, la distanza interpupillary è fra 55-75mm
 --Zoom 1x-4x obiettivo
 --L'apparato elettrico ha approvazione del CE
 --Alimentazione elettrica 110V/60Hz o 220V/50Hz
 --Ogni insieme ha imballato nello styorfoam ed in una scatola interna. Due insiemi in un cartone
 --Una vasta gamma di accessori facoltativi.
Specifiche:
| 
					Specificazione di A23.1201-EW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Modello | 
					Testa | 
					Oculare | 
					Obiettivo | 
					Supporto | 
					Fase di lavoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					A23.1201-EW  | 
					Binoculare  | 
					SWF10X | 
					Zoom1x-4x | 
					Supporto curvo braccio | 
					Vetro glassato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					A23.1201-EW-3 | 
					Trinocular  | 
					SWF10X | 
					Zoom1x-4x | 
					Supporto curvo braccio | 
					Vetro glassato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Dati tecnici  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
