Microscopio triplo monoculare di Wf10x con la batteria ricaricabile
| Oggetti | Specificazione del microscopio biologico A11.1133 | B | C | D | |
| Testa | La testa monoculare, 30° si inclinava, 360° rotabile | ● | ● | ||
| La testa binoculare di Slinding, 45° si inclinava, 360° rotabile | ● | ||||
| La testa binoculare di Seidentopf, 30° si inclinava, 360° rotabile | ● | ||||
| Oculare | WF10X con il puntatore | ● | ● | ● | ● |
| Obiettivo | 4X acromatico | ● | ● | ● | ● |
| 10X acromatico | ● | ● | ● | ● | |
| 40X acromatico, primavera | ● | ● | ● | ● | |
| 100X acromatico, primavera/olio | ● | ● | ● | ||
| Nosepiece | Nosepiece di giro triplo | ● | |||
| Nosepiece di giro quadruplo | ● | ● | ● | ||
| Fase | Fase normale con le clip, dimensione 100x90mm | ● | |||
| Fase meccanica attaccabile, dimensione 100x90mm | ● | ● | |||
| Fase meccanica di doppio strato, dimensione 100x90mm | ● | ||||
| Condensatore | Condensatore della singola lente con il diaframma del disco | ● | |||
| Condensatore N.A.1.25 con Iris Diaphragm | ● | ● | ● | ||
| Messa a fuoco | Manopole di focalizzazione grezze e fini coassiali | ● | ● | ● | ● |
| Sorgente luminosa | LED Lampe con la batteria ricaricabile | ● | ● | ● | ● |
| Adattatore dell'alimentazione elettrica | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()