![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| A33.1502 Microscopio biologico digitale LCD da 9,7". | |
| Testa | Testa trinoculare, inclinata a 30°, distanza interpupillare 48-75 mm, entrambi i tubi oculari regolabili diottria |
| Oculare | WF10x/20mm, regolazione diottrica, diam.30 mm |
| Obbiettivo | Senza cromaticità ad alto contrasto 4x, 10x, 40x(S), 100x(Olio, S) |
| Manopola di messa a fuoco | Messa a fuoco grossolana e fine coassiale, divisione fine 0,002 mm, corsa grossolana 37,7 mm/rotazione, campo di messa a fuoco 24 mm |
| Nasello | Quadruplo, all'indietro con arresti a scatto |
| Palcoscenico | Tavolino meccanico a doppio strato 142x132mm, superficie in grafite, campo di movimento 75x50mm |
| Condensatore | Condensatore Abbe NA1.25, regolabile al centro |
| Fonte di luce | Luminosità LED 3W regolabile |
| Adattatore | C-Mount 0,5x |
| Pacchetto | 53*32,5*53,5 cm/11,5 kg, 1 set/scatola |
| Fotocamera digitale con pad LCD da 9,7" (A59.3520) | |
| LCD | Touch screen HD IPS da 9,7" con retroilluminazione |
| Telecamera | Fotocamera digitale CMOS 5.0M 1/2.5". |
| Risoluzione | 2048x1536 a 15FPS |
| Pixel | 2.2umx2.2um |
| Archivio dati | Scheda TF o memoria incorporata |
| Uscita dati | USB 2.0, HDMI, scheda TF |
| Foto | 5.0M .JPEG |
| video | Registrazione video 1080p |
| Sistema | Sistema Android 5.1 |
| 90 lingue | |
| Supporta il controllo mouse + tastiera | |
| Supporto Wi-Fi | |
| Supporta Bluetooth | |
| Funzione | Software S-Eye e manuale di istruzioni installati |
| Segno: Punto, Mirino, Coordinate, Testo |
|
| Misura Lunghezza: Lunghezza della linea retta, Lunghezza della linea spezzata, Lunghezza della curva, Distanza della linea parallela, Distanza da punto a linea |
|
| Distanza tra 2 centri del cerchio: Raggio Cerchio fisso, Cerchio fisso a due punti, Cerchio fisso a tre punti |
|
| Misura geometrica: Lunghezza segmento di linea, Cerchio fisso raggio, Cerchio fisso a due punti, Cerchio fisso a tre punti, Cerchio concentrico |
|
| Misura dell'area geometrica: Poligono, Quadrato |
|
| Potenza | Adattatore di alimentazione CC 12V/2A, CA 100~240V |
| Dimensione | Pad 238x182x12mm, Fotocamera 40x39mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()