| Articoli | A12.2603 Specifiche Microscopio Biologico da Laboratorio | -B | -T | N. Cat. |
| A12.2603 Aggiornamento da A12.2602 | --Aggiornamento Testa a Dimensioni Grandi con Diametro Tubo Oculare 30mm --Aggiornamento Oculare a Diametro 30mm Regolabile Diottria --Aggiornamento Obiettivi Standard a 5 pezzi con 20x --Aggiornamento Carrello di Lavoro a Dimensioni Grandi Senza Cremagliera 182x140mm --Aggiornamento Condensatore Abbe N.A.1.25 a Condensatore Orientabile N.A.0.9/0.13 --Aggiornamento Sorgente Luminosa a 6V30W Alta Luminosità + Filtro Blu |
|||
| Testa | Testa Binoculare Seidentopf Inclinata 30°, Rotabile 360°, Distanza Interpupillare 48-76mm, Diametro Tubo Oculare 30mm |
● | ○ | A53.2623-B |
| Testa Trincolare Seidentopf Inclinata 30°, Rotabile 360°, Distanza Interpupillare 48-76mm, Interruttore Divisione Luce E100:P0/E20:P80, Diametro Tubo Oculare 30mm |
○ | ● | A53.2623-T | |
| Oculare | WF10x/22mm, Diametro 30mm, Alto Punto Oculare, Regolabile Diottria | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
| Revolver | Quintuplo | ● | ● | A54.2610-N01 |
| Obiettivo Plan | PLAN 2.5X/0.07,D.L.=8.47mm | ○ | ○ | A52.2606-2.5 |
| PLAN 4X/0.10,D.L.=12.10mm | ● | ● | A52.2606-4 | |
| PLAN 10X/0.25,,D.L.=4.64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |
| PLAN 20X/0.40(S),D.L.=2.41mm | ● | ● | A52.2606-20 | |
| PLAN 40X/0.66(S),D.L.=0.65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |
| PLAN 60X/0.80(S),D.L.=0.33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Olio),D.L.=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Acqua),D.L.=0.19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
| Carrello di Lavoro | Carrello Meccanico Senza Cremagliera (Integrato), Dimensioni 182x140mm, Corsa 77x52mm, Porta Lame Doppio | ● | ● | A54.2601-S10 |
| Carrello Meccanico Dimensioni 175 mmx145mm, Corsa 76mmX52mm, Scala: 0.1mm, Porta Lame Doppio | ○ | ○ | A54.2601-S01 | |
| Messa a Fuoco | Messa a Fuoco Coassiale Grossolana e Fine, Corsa Grossolana: 22mm, Divisione Fine 0.002mm | ● | ● | |
| Condensatore | Condensatore Orientabile, N.A.0.9/0.13, Diaframma a Iride | ● | ● | A56.2614-07a |
| Illuminazione | Illuminazione Koehler Alogena 6V30W, Con Diaframma di Campo Alimentazione Tensione Ampia 100V~240V |
○ | ○ | A56.2613-6V30W |
| Illuminazione Koehler a LED 5W, Diaframma di Campo Alimentato da Caricatore a Bassa Tensione di Sicurezza, Ingresso Tensione Ampia 100V-240V, Uscita 5V1A, Supporta Alimentazione da Power Bank per Uso Esterno |
● | ● | A56.2651-5W | |
| Diaframma di Campo | Per Illuminazione Kohler | ● | ● | A56.2615-BK |
| Alimentazione | ECO, Sistema di Spegnimento Automatico. Spegnimento Automatico all'Allontanamento dell'Utente per 10 Minuti, Accensione Automatica al Rilevamento dell'Avvicinamento dell'Utente, Questa Funzione Può Essere Disattivata Manualmente |
○ | ○ | A56.2660 |
| Filtro | Diametro 45mm, Blu | ● | ● | A56.2616-45B |
| Diametro 45mm, Verde | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Diametro 45mm, Giallo | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Campo Oscuro | Condensatore a Campo Oscuro, Secco, N.A.0.83-0.91, Per Obiettivi 4x10x40x | ○ | ○ | A5D.2610-BK |
| Condensatore a Campo Oscuro, Immersione, N.A.1.3, Per Obiettivo 100x | A5D.2610-BKW | |||
| Polarizzazione | Set Analizzatore + Polarizzatore | ○ | ○ | A5P.2601-BK |
| Contrasto di Fase | Obiettivo Plan a Contrasto di Fase 10x + Lamina a Contrasto di Fase 10x + Condensatore a Contrasto di Fase + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | A5C.2602-10 |
| Obiettivo Plan a Contrasto di Fase 20x + Lamina a Contrasto di Fase 20x + Condensatore a Contrasto di Fase + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | A5C.2602-20 | |
| Obiettivo Plan a Contrasto di Fase 40x + Lamina a Contrasto di Fase 40x + Condensatore a Contrasto di Fase + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | A5C.2602-40 | |
| Obiettivo Plan a Contrasto di Fase 100x + Lamina a Contrasto di Fase 100x + Condensatore a Contrasto di Fase + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | A5C.2602-100 | |
| Attacco a Contrasto di Fase a Torretta Obiettivo Plan a Contrasto di Fase 10x20x40x100x, Condensatore a Contrasto di Fase a Torretta 5 Fori, Telescopio 11x, Filtro Verde |
○ | ○ | A5C.2603-BK | |
| Fluorescenza | Aggiornamento a Microscopio a Fluorescenza A16.2604-T2 con A5F.2601-2: Set Fluorescente Cina B,G Alloggiamento Lampada al Mercurio 100W Scatola Alimentazione Mercurio 100W, Display Digitale. Unità Fluorescente a Disco a 6 Fori Barriera di Protezione Ultravioletta Centraggio Obiettivo Lampada al Mercurio Cina 100W 2 pz |
○ | A5F.2601-2 | |
| Aggiornamento a Microscopio a Fluorescenza A16.2604-T4 con A5F.2601-4: Set Fluorescente Cina B,G,U,UV Alloggiamento Lampada al Mercurio 100W Scatola Alimentazione Mercurio 100W, Display Digitale. Unità Fluorescente a Disco a 6 Fori Barriera di Protezione Ultravioletta Centraggio Obiettivo Lampada al Mercurio Cina 100W 2 pz |
○ | A5F.2601-4 | ||
| Aggiornamento a Microscopio a Fluorescenza A16.2604-LT2 con A5F.2602-2: Set Fluorescente Cina B,G Unità Fluorescente a Disco a 6 Fori Alloggiamento Lampada LED 5W Scatola Alimentazione LED 5W Barriera di Protezione Ultravioletta |
○ | A5F.2602-2 | ||
| Aggiornamento a Microscopio a Fluorescenza A16.2604-LT4 con A5F.2602-4: Set Fluorescente Cina B,G,U,UV Unità Fluorescente a Disco a 6 Fori Alloggiamento Lampada LED 5W Scatola Alimentazione LED 5W Barriera di Protezione Ultravioletta |
○ | A5F.2602-4 | ||
| Adattatore | C-Mount 0.5x, Regolabile in Fuoco | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Regolabile in Fuoco | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x, Regolabile in Fuoco | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
| Adattatore Fotocamera Oculare Digitale, Diametro 23.2mm/25mm | ○ | ○ | A55.2610 | |
| Confezione | Dimensioni Cartone 520x475x285mm, 1 Unità/Cartone | |||
| Peso | Peso Lordo: 12 kg, Peso Netto: 10 kg | |||
| Nota: "●" Nella Tabella Sono Equipaggiamenti Standard, "○" Sono Accessori Opzionali | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()