IPad/Android/vittoria/mackintosh A34.5002 di WIFI Miroscope 200X 1.0M Digital Microscope
A34.5002 WIFI Miroscope, iPhone/iPad/Pc/Android, 10X-200X
--Ingrandimento 10x~200x
--Velocita di trasmissione 150Mbps di WIFI
--Sorgente luminosa 6 LED, luminosità regolabile
--Supporto iPhone/iPad/Pc/Android/Mac Book
--Può lavorare a Windows/mackintosh/IOS (iPhone, iPad) /Android (Smart Phone, riduce in pani)
--Ha funzione di misura (da software) quando lavora a Windows/mackintosh
--Viene con il polarizzatore (che può ridurre la riflessione una volta usati per osservare gli oggetti brillanti come gioielli, metallo ecc)
--Supporto professionale, molto adatto per l'osservazione
| A34.5002 WIFI Miroscope, iPhone/iPad/Pc/Android, 10X-200X | |
| Risoluzione | 1.0M, risoluzione vera |
| Senser | 1/4" CMOS, colore |
| Ingrandimento | 10x~200x |
| Video risoluzione | 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) |
| Video formato | H.264 |
| Frame per secondo | Radio 720P: 15fps, VGA: 25fps |
| Risoluzione della foto | 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) |
| Formato della foto | JPG |
| Gamma del fuoco | 0~40mm, fuoco manuale |
| Istantanea | Da software |
| Interfaccia del PC | USB2.0 |
| Interfaccia di IOS/Android | WIFI diretto |
| Gamma di trasmissione | 20M, vista aperta |
| Velocita di trasmissione | 150Mbps |
| Alimentazione elettrica | DC5V, 1A, da mini USB |
| Batteria | La batteria ricaricabile, litio 1300mAh, può essere caricata da Adaptor/USB |
| Orario di lavoro della batteria | Intorno 75 minuti |
| Temperatura di operazione | 0~65° |
| Sorgente luminosa | 6 LED, luminosità regolabile |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile dello Li-ione Orario di lavoro: 90mins, tempo di carico: 100mins Potere di carico: CC 5V |
| Sistema di esercizio | IOS (5,1 o successivamente) Android Windows XP/Win7/Win8 Mac Book (10,7 o successivamente) |
| App | IOS: WifiCapture, ricerca e download da App Store Android: WifiCapture, installa dal CD, o dal download di ricerca da https://play.google.com/store |
| Lingua di OSD | Inglese, Deutsch, Spagnolo, russo, italiano, francese, portoghese, olandese, polacco, giapponese, coreano, cinese |
| Software di pacco per il PC | PortableCaptureHD (con la misura) |
| Measureement | Sì, per Windows e Mac Book |
| Accessori | Supporto professionale, adattatore, cavo di USB, CD di Softare, calibratura Chargfe |
| Dimensione | Microscopio: 154mm (l) x 44mm (r) Supporto professionale: 165mm (L) x118mm (W) x12mm (H) |
| Peso | 130g |
| Imballaggio | Contenitore di regalo, 6pcs/carton 9.0kgs/carton, 44x42x35cm |
![]()