Specifiche
|
Microscopio biologico A11.1001
|
A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| Testa | Testa del cannocchiale, 45° propenso | ● | ● | |
| Testa binoculare, 30° propenso | ● | |||
| Oculare | Ampio oculare WF10x/18mm del campo | ● | ● | ● |
| Obiettivo | 185 obiettivo acromatico 4x | ● | ● | ● |
| 185 obiettivo acromatico 10x | ● | ● | ● | |
| 185 obiettivo acromatico 40x | ● | ● | ● | |
| 185 obiettivo acromatico 100x | ● | ● | ||
| Nosepiece | Nosepiece triplo | ● | ||
| Nosepiece quadruplo | ● | ● | ||
| Focalizzazione | Messa a fuoco grezza | ● | ||
| Messa a fuoco grezza & fine separata | ● | ● | ||
| Fase | Fase normale con le clip dello scorrevole, dimensione 125*120mm della fase | ● | ||
| Dimensione meccanica attaccabile 110*120mm/60*30mm della fase | ● | ● | ||
| Condensatore | Singola lente con l'iride | ● | ||
| Abbe N.A.1.2 con l'iride, spirale su & giù | ● | ● | ||
| Illuminazione | Illuminazione della SLITTA, luminosità regolabile | ● | ● | ● |
| Filtro | Filtro blu | ● | ● | |
| Filtro verde | ● | ● | ||
|
Accessori facoltativi
|
Oggetto no. | |||
| Testa | Testa di Dual View | A53.1001-1 | ||
| Oculare | Ampio oculare P16*11 del campo | A51.1002-16 | ||
| lllumination | specchio Piano-concavo | A56.1001-1 | ||
![]()