Microscopio biologico A11.1550 del sistema ottico WF10X/18mm di Finity con illuminazione della lampada di Halogm
Specifiche:
|
Microscopio biologico A11.1550
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
A11.1550-B | A11.1550-T | |
| Sistema ottico | Sistema ottico di Finity | ||
|
Testa
|
Testa binoculare di osservazione di Seidentopf, propensa a 30º, 360ºRotatable
|
Testa di Seidentopf Trinocular, propensa a 30º, 360ºRotatable | |
|
Oculare
|
Ampio oculare WF10X/18mm del campo | ||
| Obiettivo | Obiettivi acromatici 4X 10X 40Xs 100Xs (olio) | ||
| Nosepiece | Nosepiece quadruplo | ||
| Condensatore | Condensatore di abbe N.A.1.25 con il diaframma, filtro | ||
| Sistema di messa a fuoco | Grezzo coassiale ed aggiustamento di precisione, divisione fine 0.002mm, Stroke36mm grezzo | ||
| Fase | Fase meccanica 142x132mm, Range75mmx50mm muoventesi di doppio strato | ||
| Illuminazione | Lampada di 6V/20W Halogm, adeguamento di luminosità | ||
| Adattatore | N/A | Adattatore di metropolitana dell'oculare | |
|
Accessori facoltativi del microscopio biologico A11.1550
|
|||
| Oculare | Ampio oculare WF16X/13mm del campo | A51.1503 | |
| Ampio oculare WF20X/11mm del campo | A51.1503 | ||
| Obiettivo | Obiettivi acromatici 4X 10X 40Xs 100Xs (olio) dei CF di piano | A52.1510 | |
| Nosepiece | Nosepiece quintuplo | A54.1502-5A | |
| Illuminazione | Batteria ricaricabile di adeguamento 3W/LED | A56.1503 | |
| Adattatore del CCD | 1.0x | A55.1550-10 | |
| 0.5x | A55.1550-05 | ||
![]()
![]()