| Fotocamera digitale WIFI+HDMI+USB, 8.0M | A59.5141 | A59.5142 | |
| Risoluzione | 8.0M 4K | ● | ● |
| Sensore | CMOS Sony da 1/2.8", Dimensione pixel 1.45um | ● | |
| CMOS Sony da 1/1.8", Dimensione pixel 2.0um | ● | ||
| Schermo LCD | Touchscreen IPS da 2.8", con sistema integrato, supporta zoom avanti/indietro, scatto di foto, registrazione video. | - | ● |
| Sistema | Sistema integrato, controllo tramite mouse per scattare foto, registrare video, con tutte le impostazioni, misurazioni, funzioni di calibrazione | ● | ● |
| Impostazioni | Bilanciamento del bianco, luminosità, esposizione, saturazione, contrasto, nitidezza, ecc. | ● | ● |
| Esportazione | 2.4G/5G WIFI per app T-Cam IOS/Android | ● | ● |
| 4K HDMI per monitor | ● | ● | |
| USB di tipo C-UVC per software di misurazione per computer StrangeView | ● | ● | |
| USBx2 per controllo mouse e tastiera, per archiviazione su disco USB | ● | ● | |
| Slot per scheda TF | ● | ● | |
| Lingua | Cinese, inglese, ecc. | ● | ● |
| Infrarossi | Taglio 380-680nm | ● | ● |
| HDR | Ampia gamma dinamica | ● | ● |
| Interfaccia | C-Mount | ● | ● |
| Alimentazione | CA 95~265V, Adattatore CC 5V2A | ● | ● |
|
A59.5142 con microscopio biologico da laboratorio A12.2263 L'uscita HDMI fornisce immagini nitide e chiare su un monitor di grandi dimensioni, con un menu completo integrato per impostare tutti i parametri, calibrare, acquisire immagini, registrare video e misurare, tutto facilmente controllato tramite mouse. |