Fotocamera digitale WIFI+HDMI+USB, 8,0M | A59.5141 | A59.5142 | |
Risoluzione | 8.0M 4K | ● | ● |
Sensore | 1/2.8" Sony CMOS, pixel di dimensione 1.45um | ● | |
1/1.8" Sony CMOS, Pixel Size 2.0um | ● | ||
schermo LCD | 2.8" IPS touch screen, con sistema integrato, supporto zoom in/out, scattare foto, registrare video. | - | ● |
Sistema | Sistema integrato, controllo del mouse per scattare foto, registrare video, con tutte le impostazioni, misure, funzioni di taratura | ● | ● |
Impostazione | Bianco bianco, luminosità, esposizione, saturazione, contrasto, nitidezza, ecc. | ● | ● |
Esportazione | 2.4G/5G WIFI ad IOS/Android App T-Cam | ● | ● |
4K HDMI al monitor | ● | ● | |
Tipo C USB-UVC per software di misurazione per computer StrangeView | ● | ● | |
USBx2 per mouse e tastiera Contro, per disco USB | ● | ● | |
Scatena per schede TF | ● | ● | |
Lingua | Cinese, inglese, ecc. | ● | ● |
Infrarossi | Limita di taglio 380-680 nm | ● | ● |
HDR | Ampia dinamica | ● | ● |
Interfaccia | Montaggio C | ● | ● |
Potenza | AC 95~265V, adattatore DC 5V2A | ● | ● |
A59.5142 Con microscopio biologico di laboratorio A12.2263
L'HDMI produce un'immagine nitida e chiara su un monitor grande, con un menu a funzione completa integrato per impostare tutti i parametri, calibrare, catturare immagini, registrare video e misurare, il tutto facilmente controllato dal mouse. |