Modello | Fotocamera LCD a pulsante | Fotocamera LCD 2K a pulsante | Fotocamera LCD touch 4K | |||||
A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
Dimensione LCD | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 10.1" |
Risoluzione LCD | 1024*600 | Touch Screen 1280*800 | ||||||
Risoluzione | Foto 2M/5M/8M Video 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Video 1080p |
Foto 5M/8M/12M Video 1080p |
|||||
Sensore | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
Dimensione pixel | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
Funzione base | Cattura foto, Registra video, Uscita su computer + scheda TF | |||||||
WIFI | - | 2.4G, App T-Cam | 2.4G/5G, App T-Cam | |||||
HDMI | - | 1080P-HDMI per monitor | 4K-HDMI per monitor | |||||
Controllo mouse | - | Integrato Menu di misurazione |
Integrato Menu di misurazione avanzato |
|||||
Type-C | Ingresso alimentazione Type-C / Uscita USB-UVC per computer, Software di misurazione Strange View | |||||||
USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
Scheda TF | Scheda TF da 8G Supporta Max 64G |
Scheda TF da 32G Supporta Max 64G |
||||||
Batteria | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
MINI USB | - | Collega obiettivo esterno AHD | - | |||||
Adattatore | -E = Adattatore per oculare (Dia.23.2mm), -C = Adattatore C-Mount (vite 1" 32UN) | |||||||
Alimentazione | Ingresso alimentazione Type-C DC5V-2A |