Modello | Camera LCD a pulsante | Fotocamera LCD a pulsante 2K | Fotocamera LCD 4K touch | |||||
A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
Dimensione LCD | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 10.1" |
Risoluzione LCD | 1024*600 | Display touch 1280*800 | ||||||
Risoluzione | Foto 2M/5M/8M Video 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Video 1080p |
Foto 5M/8M/12M Video 1080p |
|||||
Sensore | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
Dimensione dei pixel | 20,9 μm x 2,9 μm | 2 μm x 2 μm | 10,45 μm x 1,45 μm | |||||
Funzione di base | Cattura foto, registrazione video, uscita al computer + scheda TF | |||||||
WIFI | - | 2.4G, App T-Cam | 2.4G/5G, App T-Cam | |||||
HDMI | - | 1080P-HDMI per il monitor | 4K-HDMI per il monitor | |||||
Controllo del mouse | - | Impianto interno Menu delle misure |
Impianto interno Menu delle misure |
|||||
Tipo-C | Tipo-C Power In / USB-UVC Output al computer, software di misura Strange View | |||||||
USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
Carta TF | Carta TF 8G Supporto Max 64G |
Carta TF 32G Supporto Max 64G |
||||||
Batteria | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
Mini USB | - | Collegare la lente esterna AHD | - | |||||
Adattatore | - E= Adaptatore oculare (Dia.23.2 mm),- C= Adaptatore di montaggio in C (1" 32UN) | |||||||
Potenza | Potenza di tipo C in DC5V-2A |